正在扩展支持服务的中小型企业
需要更高级支持服务功能的成长型企业
具有大量对话和无限AI功能的大型企业
| 功能描述 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| AI机器人对话量/月 | ✕ | ✕ | 5,000次 | 20,000次 |
| 普通机器人对话量/月 | 100次 | 1000次 | 10,000次 | 40,000次 |
| 超出费用 | - | $0.03/次 | $0.02/次 | ¥0.01/次 |
| 联系人上限 | 100人 | 1,000人 | 10,000人 | 无限制 |
| 实时聊天窗口 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 普通机器人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI辅助人 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| AI全自动接待模式 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| AI半自动[辅助客服]模式 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 标签管理 | ✓ 5个 | ✓ 5个 | ✓ 无限制 | ✓ 无限制 |
| 多时段不同策略接待 | ✕ | ✕ | ✓ 3个时段 | ✓ 无限制 |
| 规则优先级设置 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 普通机器人问答库 | ✓ 10条 | ✓ 100条 | ✓ 无限制 | ✓ 无限制 |
| AI知识库训练 | ✓ 1个文档 | ✓ 5个文档 | ✓ 50个文档 | ✓ 无限制 |
| 聊天记录历史 | 12个月 | 90天 | 无限制 | 无限制 |
| 专属客户支持 | 社区支持 | 工作时间内 | 工作时间内 | 专属技术经理 |
| 自定义购买页 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
wukong chat