悟空机器人
订购链接:https://fw.jd.com/market/new/detail/FW_GOODS-1830804?p=fw&t=searchbutton
| 应用功能 | 功能模块 |
|---|---|
| 催拍催付 | 自动催拍催付 |
| 自动回复 | 覆盖所有订单节点全自动触达客户 |
| 智能客服 | 根据订单节点自动触发咚咚消息 |
| 提高30秒应答率 | 客服未回复时自动发送兜底话术 |
| 商品推荐 | 付款客户推送商品,提升客单价 |
| 智能跟单 | 跟进未付款客户提升询单转化 |
| 策略广场 | 50+发送场景,覆盖所有订单节点,精炼TOP商家策略驱动店铺转化增长 |
| 多种模式协助客服 | 支持全自动、半自动和辅助模式协助客服回复,减少客服工作量,提升客服回复速度 |
| 智能客服知识库 | 0配置就能用,拥有电商行业75%的买家咨询场景,支持录入商品知识库,机器人整合知识库内容作答 |
| 提高30秒应答率 | 智能客服快速回复问题,支持全自动发送话术快速响应 |
| AI智能外呼 | AI语音自动执行订单外呼、会员关怀,实时发放优惠券,转化率提升40%,效率达人工5倍。 |
| AI深度学习 | 积累庞大的对话和AI自主学习能力不断提升语义理解 |
悟空营销打折
订购链接:https://fw.jd.com/market/new/detail/FW_GOODS-1841403?p=fw&t=searchbutton
| 应用功能 | 功能模块 |
|---|---|
| 满减促销 | 刺激客户多消费,提升店铺客单价 |
| 单品促销 | 单品促销提升转化率,支持限制购买件数和账号IP |
| 多买优惠 | 提高客户购买件数,支持设置多种促销方式:M件N折、每满M件减N件、M元任选N件、满M件减N元 |
| 优惠券 | 支持设置多平台优惠券:PC专享、手机专享、微店专享、手Q专享、M版京东 |
| 指定商品促销 | 指定商品发图片、视频或文件,支持多个电商平台发送 |
| 智能跟单 | 跟进未付款客户提升询单转化 |
悟空订单
订购链接:https://fw.jd.com/market/new/detail/FW_GOODS-1830604?p=fw&t=searchbutton
| 应用功能 | 功能模块 |
|---|---|
| 策略广场 | 50+发送场景,覆盖所有订单节点,精炼TOP商家策略驱动店铺转化增长 |
| 指定商品 | 指定商品发图片、视频或文件,支持多个店铺平台发送 |
| 一键铺货 | 1688商品一键铺货,优质货源提供挑选 |
| 自动发货 | 虚拟商品自动发货发卡密,支持多个店铺平台使用 |
| 指定商品促销 | 指定商品发图片、视频或文件,支持多个电商平台发送 |
| 跨店组合套餐 | 同店或跨店商品组合套餐一键购买,支持跨店领券 |
| 自动催拍催付 | 咨询未下单、拍下未付款的客户自动发送催拍催付话术 |
| 导入群发 | 支持导入客户订单号一键批量群发话术 |
| 批量订单备注 | 支持多条件筛选订单备注和导入订单号备注 |
| 自动跟单 | 自动跟进咨询未下单的客户追单,提高成交率 |
| 批量退款 | 选择需要退款买家操作批量退款 |
| 批量同意补寄 | 一键批量同意补寄售后订单 |
| 批量取消订单 | 多条件筛选订单批量取消 |
悟空涨粉引流
订购链接:https://fw.jd.com/market/new/detail/FW_GOODS-1841205?p=fw&t=searchbutton
| 店铺必备 | 功能模块 |
|---|---|
| 店铺弹窗 | 经典弹窗高效涨粉 |
| 悬浮图标 | 辅助首页推广活动 |
| 关注有礼 | 一键关注多个商品 |
| 加购有礼 | 一键架构多个商品 |
| 关注送券 | 有效吸粉高效转化 |
| 关注链接 | 关注店铺跳转指定页面 |
| 互动营销 | 功能模块 |
|---|---|
| 转盘抽奖 | 支持转盘抽奖 |
| 店铺签到 | 每日累计签到活动模式 |
| 答题有礼 | 趣味答题互动模式 |
| 评价有礼 | 提升风向标优质评价 |
| 分享有礼 | 阶段分享 效果递增 |
| 膨胀红包 | 零门槛领奖自动涨粉 |
| AI智能外呼 | AI语音自动执行订单催付、会员关怀、实时发放优惠券,转化率提升40%,效率达人工5倍 |
| 数字人直播 | 24小时日不落直播,降本70%、GMV上升35%,三步快速创建直播间,百款通用形象+AI写稿+自动商品讲解,开播效率提升50% |
| 智能客服系统 | AI辅助接待人工客服实时推荐专业话术,提升响应速度与服务质量,机器人优先处理重复咨询,节省50%+人工成本。 |
| 站外引流 | 功能模块 |
|---|---|
| 广代理商 | 互联网主流媒体的核心广告代理服务商 |
| 覆盖主流媒体 | 主流媒体覆盖80% |
| 全生态 | 打通全链条广告营销生态,助力各行业客户生意提升 |
| 强服务 | 深耕广告细分领域,强大团队赋能业务发展 |
| 创意团队 | 策略指导分析,输出创意内容方向,专业设备、多元化场景和高效产出 |
| 好内容 | 脚本+场景+演员+后期。确保视频质量 |
悟空ERP
订购链接:https://fw.jd.com/market/new/detail/FW_GOODS-1837801?p=fw&t=searchbutton
| 站外引流 | 功能模块 |
|---|---|
| 采购单管理 | 全链路追踪采购订单,支持多维度筛选、审核流程监控及金额统计,高效发起采购需求。 |
| 采购物流管理 | 实时跟踪在途物流,确认收货自动同步库存,支持物流列表导出。 |
| 采购账单管理 | 智能化供应商对账结算,按条件查询应付账款、发票信息及付款进度。 |
| 供应商管理 | 全生命周期管理供应商档案,支持信息维护与批量导出。 |
| 所有订单 | 全平台订单统一归集,支持多条件筛选、手动创建及批量导出。 |
| 店铺订单管理 | 无缝对接淘宝、京东、拼多多等主流平台,API自动拉取订单并确认。 |
| 订单拉取日志 | 详细记录拉取过程与异常日志,快速排查同步问题。 |
| 备货清单 | 智能筛选待备货商品,支持仓库直发与供应商代发双模式,可导出清单。 |
| 拣货出库 | 规范化出库作业,按单号、时间等多维查询,完整记录出库轨迹。 |
| 打包发货 | 批量处理待发订单,支持仓库发货与供应商代发一体化操作。 |
| 物流跟踪 | 全渠道物流信息集成,按订单号、收件人、快递单号实时追踪包裹状态。 |
| 物流公司管理 | 维护快递公司档案,支持新增、编辑与状态管理。 |
| 售后处理 | 集中处理退款退货申请,支持订单拦截、补发等售后操作。 |
| 店铺售后管理 | 多平台售后单据自动拉取,按退款单号、订单号、店铺统一管理。 |
| 售后处理查询 | 多维检索售后单据,分类管理退货、换货、补发、拦截等不同类型。 |
| 入库管理 | 完整记录入库流水,支持多维度查询与明细导出。 |
| 出库管理 | 规范化出库记录,按单号、时间追踪出库状态与操作人。 |
| 库存查询 | 实时监控库存动态,显示当前库存、锁定库存及更新时间。 |
| 库位管理 | 精细化货架库位管理,支持新增、修改、删除及层级配置。 |
| 店铺商品管理 | 多平台商品信息同步,按商品ID、SKU、店铺筛选,API自动拉取商品数据。 |
| 店铺列表 | 统一管理店铺档案,支持新增店铺及平台类型配置。 |
| 店铺商品管理 | 多平台商品集成(淘宝天猫、京东POP、拼多多、抖店、1688、视频号、小红书、快手、Shopify、Lazada、唯品会、eBay、亚马逊、抖店订单、ERP系统等),按平台商品ID、平台SKU ID、商家SKU编码、ERP SKU ID、店铺筛选,支持API拉取商品数据,同步平台商品信息。 |
| 商品管理 | 维护商品基础信息,支持多维度筛选、新增商品及列表导出 |
| 商品SKU管理 | 精细化规格属性管理,维护颜色、尺码、款式及对应价格库存。 |
| 商品分类 | 灵活配置商品类目体系,支持分类新增、排序及规格属性绑定。 |
说明:以上百分比来自个别商家实际反馈,具体效果因店铺、类目与运营而异,不构成效果承诺。